Tableau 1. Nombre de comptes bancaires de la clientèle
Par nature de comptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Comptes de dépôts à vue | 5 313 | 5 188 | 5 195 | 5 225 | 5 101 |
Comptes sur livrets | 2 268 | 2 247 | 2 238 | 2 207 | 2 162 |
Comptes de dépôts à termes | 70 | 56 | 56 | 53 | 50 |
Total | 7 651 | 7 491 | 7 489 | 7 485 | 7 313 |
Sources : RA IEOM 2018 – BWF, DFIP
Tableau 2. Encours moyens en milliers de F CFP
Par nature de comptes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Comptes de dépôts à vue | 741 | 879 | 939 | 845 | 872 |
Comptes sur livrets | 221 | 196 | 221 | 234 | 269 |
Comptes de dépôts à termes | 11 717 | 14 469 | 13 430 | 69 | 200 |
Total | 687 | 775 | 818 | 659 | 689 |
Sources : RA IEOM 2018 – BWF, DFIP
Tableau 3. Carte bancaire
Cartes bancaires en circulation | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
En nombre | 1 193 | 1 195 | 1 122 | 1 277 | 1 375 |
Nombre de cartes par compte à vue | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,27 |
Sources : RA IEOM 2018 – BWF, DFIP