Recensement 2023
Historique des recensements et enquêtes réalisés à Wallis et Futuna
I. Les recensements de la population
Le dénombrement de la population redéfini par la Loi n°2002-276, publiée au JORF du 28 février 2002, est une compétence de l’Etat et, réalisé directement sous la responsabilité de l’INSEE.
Les premiers recensements à Wallis et Futuna ont eu lieu en 1969, 1976, 1983, 1990, 1996. En 1996, le RGP de WF a été accompli conjointement et simultanément avec celui de la Nouvelle Calédonie. Par contre ceux de 2003 – 2008 et 2013, ils ont été coordonnés par l’INSEE, un VCAT et le personnel du service.
Années | 1969 | 1976 | 1983 | 1990 | 1996 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Alo | 1 784 | 2 477 | 2 860 | 2 892 | 2 993 | 2 655 | 2 156 | 1 950 | 1 875 | |
- Sigave | 2 725 | 1 389 | 1 847 | 1 872 | 1 746 | 1 880 | 1 583 | 1 457 | 1 275 | 1 188 |
FUTUNA | 2 725 | 3 173 | 4 324 | 4 732 | 4 638 | 4 873 | 4 238 | 3 613 | 3 225 | 3 063 |
- Hahake | 2 006 | 2 934 | 3 256 | 3 647 | 3 950 | 3 748 | 3 529 | 3 415 | 3 343 | |
- Hihifo | 1 472 | 1 928 | 2 105 | 2 328 | 2 422 | 2 197 | 2 009 | 1 942 | 1 855 | |
- Mua | 2 541 | 3 222 | 3 612 | 3 553 | 3 699 | 3 262 | 3 046 | 2 976 | 2 890 | |
WALLIS | 5 821 | 6 019 | 8 084 | 8 973 | 9 528 | 10 071 | 9 207 | 8 584 | 8 333 | 8 088 |
Territoire | 8 546 | 9 192 | 12 408 | 13 705 | 14 166 | 14 944 | 13 445 | 12 197 | 11 558 | 11 151 |
Sources : INSEE – ISEE – STSEE