Tableau 1. Consommation totale en hydrocarbures
en milliers de litres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence | 2 040 | 1 960 | 1 846 | 1 803 | 1 716 | 1 670 | 1 672 | 1 677 | 1 656 | 1 633 | 1 699 | 1 648 | 1 766 |
Gazole | 7 707 | 7 879 | 7 509 | 7 346 | 7 258 | 7 344 | 7 799 | 7 601 | 7 813 | 8 150 | 8 567 | 8 818 | 9 591 |
Jet A1 | 946 | 994 | 1 021 | 1 141 | 1 123 | 1 198 | 1 359 | 1 290 | 1 650 | 1 481 | 1 253 | 772 | 999 |
Gaz butane (tonnes) | 258 | 235 | 248 | 245 | 272 | 266 | 257 | 269 | 255,8 | 255,8 | 264,6 | 266,9 | 246,0 |
Source : La Société Wallisienne et Futunienne d’Entreposage des Produits Pétroliers
Tableau 2. Structures des prix des principaux hydrocarbures
en pourcentage | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence | Gazole routier | Jet A1 | Essence | Gazole routier | Jet A1 | Essence | Gazole routier | Jet A1 | |
Coût CAF | 68,3 | 67,4 | 68,4 | 70 | 65,8 | 64,4 | - | - | - |
Total des taxes | 26,6 | 27,8 | 32,2 | 27,1 | 27,3 | 30,9 | - | - | - |
Total des prestations locales | 51,8 | 51,8 | 54,8 | 53,5 | 53,5 | 56,5 | - | - | - |
Marge détaillant | 146,7 | 146,9 | 155,4 | 150,6 | 146,6 | 151,8 | 186,6 | 180,9 | 198 |
Depuis le début d’année 2022 jusqu’à ce jour, des dispositifs de lissage successifs des prix ont été mis en place pour atténuer la forte hausse du prix des produits pétroliers prévue au 1er janvier 2022. Les postes de la structure en amont de la marge détaillant (Coût CAF, total des taxes et total des prestations locales) n’ont pu donc être redéfinis, ce dernier n’étant plus déterminé à partir des données CAF réelles.
Source : Service des Affaires Économiques et du Développement