Tableau 1. Consommation totale en hydrocarbures
en milliers de litres | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence | 2 040 | 1 960 | 1 846 | 1 803 | 1 716 | 1 670 | 1 672 | 1 677 | 1 656 | 1 633 | 1 699 |
Gazole | 7 707 | 7 879 | 7 509 | 7 346 | 7 258 | 7 344 | 7 799 | 7 601 | 7 813 | 8 150 | 8 567 |
Jet A1 | 946 | 994 | 1 021 | 1 141 | 1 123 | 1 198 | 1 359 | 1 290 | 1 650 | 1 481 | 1 253 |
Gaz butane (tonnes) | 258 | 235 | 248 | 245 | 272 | 266 | 257 | 269 | 255,8 | 255,8 | 264,6 |
Source : La Société Wallisienne et Futunienne d’Entreposage des Produits Pétroliers
Tableau 2. Structures des prix des principaux hydrocarbures
en pourcentage | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence | Gazole routier | Jet A1 | Essence | Gazole routier | Jet A1 | Essence | Gazole routier | Jet A1 | |
Coût CAF | 77,3 | 75,6 | 77,0 | 81,3 | 81,5 | 81,6 | 68,3 | 67,4 | 68,4 |
Total des taxes | 45,2 | 31,9 | 47,7 | 38,1 | 32,6 | 43,4 | 26,6 | 27,8 | 32,2 |
Total des prestations locales | 54,4 | 54,5 | 39,8 | 52,8 | 52,8 | 46,0 | 51,8 | 51,8 | 54,8 |
Marge détaillant | 177,1 | 162,1 | 165,0 | 172,2 | 164,3 | 170,7 | 146,7 | 146,9 | 155,4 |
Source : Service des Affaires Economiques et du Développement