INTERNATIONAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouvements d'avions | 342 | 353 | 280 | 278 | 280 | 280 | 276 |
Passagers | 29 477 | 32 816 | 25 505 | 28 846 | 30 936 | 30 467 | 31 032 |
- Arrivées | 15 215 | 16 267 | 12 488 | 14 287 | 15 480 | 15 076 | 15 525 |
- Départs | 14 262 | 16 549 | 13 017 | 14 559 | 15 456 | 15 391 | 15 507 |
Frêt (tonnes) | 137,7 | 155,9 | 113,3 | 131,3 | 125,4 | 136,5 | 132,4 |
Frêt postal (tonnes) | 73 | 71,1 | 57,2 | 57,9 | 55,4 | 57,8 | 54,7 |
Source : Service d’Etat de l’Aviation Civile