INTERNATIONAL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Mouvements d'avions | 276 | 284 | 186 | 144 | 194 |
Passagers | 31 040 | 32 204 | 20 459 | 8 974 | 18 187 |
- Arrivées | 15 532 | 15 985 | 10 190 | 4379 | 9 325 |
- Départs | 15 508 | 16 219 | 10 269 | 4596 | 9 380 |
Frêt (tonnes) | 133,6 | 129,2 | 76,2 | 94,8 | 94,4 |
Frêt postal (tonnes) | 55,7 | 56,5 | 32,9 | 33,3 | 39,3 |
Source : Service d’Etat de l’Aviation Civile