1. Abonnés au téléphone fixe
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Nombre d'abonnés possédant un téléphone fixe | 2 412 | 2 254 | 2 143 |
Nombre d'abonnements en ADSL haut débit | 1 420 | 1 329 | 1 432 |
Nombre d'abonnés possédant un téléphone mobile (3G+4G) | 3 665 | 5 445 | 6 876 |
Nombre d'abonnés utilisant la 4G. | 1 315 | 3 137 | 4 312 |
Nombre d'abonnements en 4G | 159 | 343 | 443 |
Source : Service des Postes et Télécommunications (SPT)
2. Abonnés au réseau mobile Manu’ia
2015 | 2016 | 2017 | Nelles Data | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif Euros | Nb | Tarif Euros | Nb | Tarif Euros | Nb | nov-18 | Tarif Euros | Nb | |
Hea - 1 Go | 41,9 | 0 | 41,9 | 45 | 41,9 | 62 | 2 Go | 41,9 | 104 |
Mapa - 2 Go | 56,15 | 18 | 56,15 | 37 | 56,146 | 65 | 3 Go | 56,146 | 66 |
Koli - 4 Go | 72,91 | 1 | 72,91 | 64 | 72,91 | 173 | 6 Go | 72,91 | 178 |
Maile - 1 Go | 21,79 | 0 | 21,79 | 2 | 21,788 | 4 | 2 Go | 21,788 | 3 |
Mohokoi - 2 Go | 37,71 | 0 | 37,71 | 9 | 37,71 | 9 | 3 Go | 37,71 | 10 |
Higano - 4 Go | 54,47 | 0 | 54,47 | 2 | 54,47 | 30 | 6 Go | 54,47 | 2 |
Internet 4G | Illimité | 104,75 | 80 | ||||||
Total | 19 | 159 | 343 | 443 |
Source : Service des Postes et Télécommunications (SPT)
3. Abonnés Loin@ ADSL : abonnements stables
PRODUIT | NATURE ABONNEMENT | 2016 | 2017 |
ACTIFS | ACTIFS | ||
Loin@ ADSL | Abonnement Start 128k | 780 | 745 |
Abonnement Start 256k | 412 | 446 | |
Abonnement Pro 512k | 54 | 57 | |
ADSL Light | 33 | 30 | |
Abonnement 1 Mo | 20 | 27 | |
Education 128k | 3 | 4 | |
Education 512k | 5 | 6 | |
Education 256k | 6 | 4 | |
Education 1Mo | 1 | 1 | |
Abonnement 512k Sym | 6 | 6 | |
Abonnement 1Mo sim | 3 | 3 | |
TOTAL | 1 323 | 1 329 |
Source : Service des Postes et Télécommunications (SPT)