Tableau 1. Production et consommation d’électricité
en milliers de kWh | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie produite | 19 816 | 19 752 | 18 983 | 18 837 | 18 556 | 18 340 | 20 104 | 19 596 | 19 702 | 20 745 | 23 421 |
- Wallis | 16 719 | 16 420 | 15 570 | 15 555 | 15 365 | 15 519 | 16 768 | 16 236 | 16 538 | 17 143 | 19 377 |
- Futuna | 3 097 | 3 332 | 3 413 | 3 282 | 3 191 | 2 821 | 3 336 | 3 360 | 3 164 | 3 602 | 4 044 |
Vente d'énergie | 16 332 | 16 237 | 15 656 | 15 374 | 15 539 | 15 708 | 17 061 | 16 821 | 17 192 | 18 648 | 21 080 |
- Wallis | 13 642 | 13 292 | 12 602 | 12 428 | 12 586 | 12 838 | 13 958 | 13 746 | 13 959 | 15 260 | 17 447 |
- Futuna | 2 740 | 2 945 | 3 054 | 2 946 | 2 953 | 2 870 | 3 103 | 3 074 | 3 233 | 3 389 | 3 633 |
Nombre d'abonnés | 3 592 | 3 578 | 3 615 | 3 592 | 3 674 | 3 660 | 3 697 | 3 718 | 3 783 | 3 820 | 3 849 |
- Wallis | 2 589 | 2 589 | 2 600 | 2 563 | 2 624 | 2 593 | 2 626 | 2 655 | 2 710 | 2 739 | 2 755 |
- Futuna | 1 004 | 989 | 1 015 | 1 029 | 1 050 | 1 067 | 1 071 | 1 063 | 1 073 | 1 081 | 1 094 |
Source : EEWF
Tableau 2. Tarification annuelle moyenne
Prix du kWh en F CFP | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse tension | |||||||||||
- Petits utilisateurs | 75,14 | 84,83 | 92,12 | 93,25 | 85,48 | 78,08 | 73,55 | 74,27 | 78,85 | 10,83 | 11,54 |
- 1ère tranche | 93,92 | 106,04 | 115,15 | 116,56 | 115,26 | 108,18 | 101,9 | 102,9 | 109,24 | 126,88 | - |
- 2ème tranche | 75,14 | 84,83 | 92,12 | 93,25 | 92,21 | 86,55 | 81,52 | 82,32 | 87,4 | 101,5 | - |
- 3ème tranche | 56,35 | 63,62 | 69,09 | 69,94 | 69,16 | 64,92 | 61,15 | 61,74 | 65,55 | 76,13 | - |
Moyenne tension | |||||||||||
- 1ère tranche | 70,44 | 79,53 | 86,36 | 87,42 | 86,45 | 81,14 | 76,43 | 77,18 | 81,94 | 95,16 | 8,71 |
- 2ème tranche | 46,96 | 53,02 | 57,57 | 58,28 | 57,63 | 54,1 | 50,96 | 51,45 | 54,63 | 63,44 | - |
Source : EEWF