Tableau 1. : Personnel médical de l’Agence de santé
| Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affectation | Wallis | Futuna | Wallis | Futuna | Wallis | Futuna | Wallis | Futuna | Wallis | Futuna |
| Généralistes | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Dentistes | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Spécialistes | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||
| Gynécologue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chirurgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anésthésiste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Médecine Interne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Radiologue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Urgentiste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sage Femmes | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Pharmacienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Biologiste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 22 | 5 |
Tableau 2. : Evolution des effectifs de l’Agence de santé
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnel administratif | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| Personnel médical | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 |
| Personnel médico-technique | 59,5 | 59,5 | 61 | 64 | 65 |
| Personnel soignant | 70 | 71 | 73 | 73 | 71 |
| Personnel technique et ouvrier | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Personnel total | 203,50 | 205,50 | 209 | 213 | 218 |
Tableau 3. : L’activité de l’agence de santé à Wallis
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalisations | ||||||
| - Nombre de journées | 10 776 | 9 179 | 10 450 | 10 963 | 9 357 | 9 392 |
| - Nombre d'entrées | 1 990 | 1 836 | 2 041 | 1 905 | 2 046 | 1 971 |
| - Taux d'occupation moyen (1) | 45,40% | 39,20% | 54% | 54% | 50 % | 50 % |
| - Durée moyenne de séjour (2) | 5,4 | 5 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
| Nombre d'interventions en bloc opératoire | 537 | 568 | 621 | 652 | 698 | 679 |
| Nombre de naissances | 179 | 132 | 142 | 157 | 156 | 157 |
| Consultations dans les dispensaires | 45 391 | 44 556 | 41 211 | 45 627 | 44 661 | 45 025 |
| Nombre d'EVASANs hors Territoire | 621 | 669 | 761 | 752 | 797 | 685 |
(1) = nombre de journées d’hospitalisations (nombre de lits X 365)
(2) = nombre de journées d’hospitalisation / nombre d’entrées
Source : Agence de santé