Examens 2014 – 2018
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevet | 77,0 % | 75,0 % | 66,0 % | 82,0 % | 91,0 % | 92,00 % | 91,50 % | 89,0% | 91% |
Série collège | 88,4% | 76,0% | 64,5% | ||||||
Série professionnelle | 71,0% | 75,0% | 76,2% | ||||||
Diplômes de niveau V | |||||||||
CAP | 86,0% | 86,0% | 94,0% | 91,0% | 91,0% | 100,00% | 79,00% | 80,0% | 96% |
BEP | 96,0% | 92,0% | 92,0% | 94,0% | 80,0% | 82,00% | 67,20% | ||
Bac général | 93,0% | 73,0% | 70,0% | 73,7% | 90,9% | 98,00% | 76,00% | 98,0% | 100% |
Série L | 100,0% | 64,0% | 76,5% | 72,7% | 88,9% | 100,00% | 91,50% | ||
Série ES | 91,0% | 77,0% | 77,8% | 68,8% | 92,9% | 100,00% | 62,50% | ||
Série S | 92,0% | 75,0% | 63,0% | 76,7% | 91,2% | 96,00% | 77,00% | ||
Bac professionnel | 81,0% | 67,0% | 69,0% | 75,0% | 82,4% | 78,00% | 73,60% | 86 % | 67 % |
Bac technologique | 77,0% | 60,0% | 65,0% | 74,6% | 80,4% | 77,00% | 85,00% | 95 % | 81 % |
Total BAC | 84,0% | 66,0% | 68,0% | 75,0% | 81,0% | 88,50% | 77,00% | 93 % | 82 % |
Source : Vice-rectorat