2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs des postes enseignants | 381 | 374 | 358 | 346 | 313 | 346 | 318 | - 8,1 |
Enseignement 1erdegré (privé) | 197 | 194 | 184 | 183 | 164 | 163 | 153 | - 6,1 |
Enseignement 2nddegré (public) | 184 | 180 | 174 | 163 | 149 | 183 | 165 | - 9,8 |
Effectifs des autres postes de l'éducation | 161 | 161 | 182 | 167 | 173 | 182 | 192 | 5,5 |
Fonctionnaires non enseignants | 92 | 94 | 107 | 115 | 129 | 125 | 123 | - 1,6 |
Autres agents locaux | 69 | 67 | 75 | 52 | 44 | 57 | 69 | 21,1 |
Total | 542 | 535 | 540 | 513 | 486 | 528 | 510 | - 3,4 |
Taux moyen d'encadrement | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 8,9 | 9,2 | 3,9 |
Source : Vice-rectorat