2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs des postes enseignants | 381 | 374 | 358 | 346 | 313 | 346 | 318 | 317 | 310 | 318 |
Enseignement 1erdegré (privé) | 197 | 194 | 184 | 183 | 164 | 163 | 153 | 143 | 135 | 137 |
Enseignement 2nddegré (public) | 184 | 180 | 174 | 163 | 149 | 183 | 165 | 174 | 175 | 181 |
Effectifs des autres postes de l'éducation | 161 | 161 | 182 | 167 | 173 | 182 | 192 | 195 | 203 | 197 |
Fonctionnaires non enseignants | 92 | 94 | 107 | 115 | 129 | 125 | 123 | 128 | 125 | 122 |
Autres agents locaux | 69 | 67 | 75 | 52 | 44 | 57 | 69 | 67 | 78 | 75 |
Total | 542 | 535 | 540 | 513 | 486 | 528 | 510 | 512 | 513 | 515 |
Taux moyen d'encadrement | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
Source : Vice-rectorat