2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2018/2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs des postes enseignants | 381 | 374 | 358 | 346 | 313 | - 9,5 % |
Enseignement 1erdegré (privé) | 197 | 194 | 184 | 183 | 164 | - 10,4 % |
Enseignement 2nddegré (public) | 184 | 180 | 174 | 163 | 149 | - 8,6 % |
Effectifs des autres postes de l'éducation | 161 | 161 | 182 | 167 | 173 | 3,6 |
Fonctionnaires non enseignants | 92 | 94 | 107 | 115 | 129 | 12,2 |
Autres agents locaux | 69 | 67 | 75 | 52 | 44 | - 15,4 |
Total | 542 | 535 | 540 | 513 | 486 | - 5,3 |
Taux moyen d'encadrement | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 3,1 |
Source : Vice-rectorat