Effectifs des élèves du 1er et 2nd degré 2014 – 2018
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement 1er degré | 1 838 | 1 759 | 1 704 | 1 597 | 1 543 | 1 530 | 1 479 | - 3,3 |
Enseignement 2nd degré | 1 793 | 1 713 | 1 686 | 1 713 | 1 613 | 1 535 | 1 456 | - 5,1 |
Collèges (de la 6e à la 3e | 1 043 | 1 010 | 1 005 | 1003 | 1 081 | 895 | 847 | - 5,4 |
Lycées | 750 | 703 | 681 | 695 | 532 | 640 | 533 | - 16,7 |
Dont voie générale et technologique | 366 | 334 | 307 | 333 | 284 | 308 | 296 | - 3,9 |
Dont voie professionnelle | 384 | 369 | 374 | 362 | 225 | 314 | 237 | - 24,9 |
Dont post bac | 23 | 18 | ||||||
TOTAL | 3 631 | 3 472 | 3 390 | 3 310 | 3 156 | 3 065 | 2 935 | - 4,2 |
Source : Vice-rectorat