Répartition des demandeurs d’emplois
Répartition annuelle des demandeurs d'emploi - Wallis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Total | 53 | 55 | 40 | 86 | 307 | 382 | 73 | 50 | 41 | 30 | 41 |
Hommes | 12 | 12 | 11 | 20 | 134 | 127 | 22 | 14 | 9 | 17 | 14 |
Femmes | 41 | 43 | 29 | 66 | 173 | 255 | 51 | 36 | 32 | 13 | 27 |
Répartition par âge - Wallis | |||||||||||
18-25 ans | 28 | 23 | 21 | 61 | 85 | 91 | 41 | 21 | 21 | 15 | 22 |
26-35 ans | 16 | 28 | 14 | 22 | 72 | 79 | 27 | 13 | 13 | 10 | 16 |
35 ans et plus | 9 | 4 | 5 | 3 | 150 | 212 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Répartition par qualification - Wallis | |||||||||||
Bac et + | 29 | 36 | 32 | 64 | 70 | 58 | 50 | 32 | 29 | 12 | 32 |
BEP | 3 | 6 | 4 | 10 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
CAP | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 |
BEPC | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CEP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sans | 10 | 7 | 2 | 3 | 192 | 297 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Répartition annuelle des demandeurs d'emploi - Futuna | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Total | 19 | 21 | 10 | 47 | 127 | 140 | 37 | 18 | 25 | 30 | |
Hommes | 4 | 3 | 1 | 16 | 58 | 58 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
Femmes | 15 | 18 | 9 | 31 | 69 | 82 | 28 | 10 | 14 | 18 | |
Source : Service de l’Inspection du Travail & des Affaires Sociales (SITAS)