Répartition des demandeurs d’emplois
Répartition annuelle des demandeurs d'emploi - Wallis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Total | 96 | 112 | 110 | 68 | 45 | 53 | 55 | 40 | 86 | 307 | 382 | 73 | 50 | 41 |
Hommes | 31 | 25 | 30 | 18 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 134 | 127 | 22 | 14 | 9 |
Femmes | 65 | 87 | 80 | 50 | 34 | 41 | 43 | 29 | 66 | 173 | 255 | 51 | 36 | 32 |
Répartition par âge - Wallis | ||||||||||||||
18-25 ans | 55 | 65 | 65 | 48 | 26 | 28 | 23 | 21 | 61 | 85 | 91 | 41 | 21 | 21 |
26-35 ans | 28 | 36 | 34 | 13 | 15 | 16 | 28 | 14 | 22 | 72 | 79 | 27 | 13 | 13 |
35 ans et plus | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 150 | 212 | 5 | 7 | 7 |
Répartition par qualification - Wallis | ||||||||||||||
Bac et + | 42 | 31 | 27 | 49 | 23 | 29 | 36 | 32 | 64 | 70 | 58 | 50 | 32 | 29 |
BEP | 24 | 17 | 25 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 10 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 |
CAP | 6 | 10 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 | 5 | 3 |
BEPC | 2 | 33 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
CEP | 7 | - | 3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sans | 15 | 21 | 15 | 4 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 192 | 297 | 9 | 8 | 6 |
Répartition annuelle des demandeurs d'emploi - Wallis | ||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Total | 19 | 21 | 10 | 47 | 127 | 140 | 37 | 18 | ||||||
Hommes | 4 | 3 | 1 | 16 | 58 | 58 | 9 | 8 | ||||||
Femmes | 15 | 18 | 9 | 31 | 69 | 82 | 28 | 10 | ||||||
Source : Service de l’Inspection du Travail & des Affaires Sociales (SITAS)