Tableau 1. Production et consommation d’eau à Wallis
en milliers de m3 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Production | 1 758 | 2 222 | 2 247 | 2 046 | 1978 |
Consommation | 1 132 | 1 114 | 1 106 | 1 108 | 1110 |
Nombre d'abonnés | 2 638 | 2 593 | 2 605 | 2 625 | 2625 |
Consommation / abonné (m3) | 424,8 | 433,1 | 408,3 | 422,3 | 422 |
Sources : RA IEOM 2016 – EEWF
Tableau 2. Tarification moyenne annuelle de l’eau à Wallis
Prix du m3 en F CFP | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Prix de base de l'eau | 93,37 | 97,05 | 98,86 | 96,31 | 94,93 |
1ère tranche | 112,05 | 116,46 | 118,63 | 115,58 | 113,92 |
2ème tranche | 168,07 | 174,69 | 177,94 | 173,37 | 170,87 |
3ème tranche | 233,43 | 242,63 | 247,14 | 240,79 | 237,32 |
Sources : RA IEOM 2016 – EEWF